| 产品 | AGV/AMR锂电池 | |||||||
| 电压 | 24V 36V 48V 80V 96V(可选) | |||||||
| 容量 | 21Ah | 27Ah | 52Ah | 67Ah | 105Ah | 156Ah | 230Ah | 340Ah |
| 额定放电电流 | 21A | 27A | 52A | 67A | 105A | 156A | 230A | 340A |
| 额定充电电流 | 21A | 27A | 52A | 67A | 105A | 156A | 230A | 340A |
| 运行温度 |
0--50 充电 -20--55 放电 |
|||||||
| 尺寸 (L* W* H) | 定制 | |||||||
| 充放电接插件 | 安德森、瑞玛 | |||||||
| OEM/ODM | 可接受 | |||||||
| 循环寿命 | 2000+ 次 | |||||||
| 可选功能 | 温度监控、通信(CAN/485)、过充电保护、过放电保护和报警功能。 | |||||||
| 应用 | AGV/AMR | |||||||
| 备注 | 电池PACK后的容量并不局限于上方表格中所明确容量,因为电池PACK可以采用并联方式对容量进行叠加,充放电电流基本可以按照1C的倍率确认。例:21Ah两并后,容量即为42Ah,充放电电流为42A;21Ah三并后,容量即为63Ah,充放电电流为63A; | |||||||
在此填写您的留言并发送给我们









